Opis
| Rama | |
|---|---|
| Materiał ramy | Aluminium Performance |
| waga | 13,2 kg |
| Widelec | SR Suntour M3030 (skok 75mm) |
| Tylny amortyzator | – |
| Koła | |
|---|---|
| Piasta przód | Joy Tech 751DSE |
| Piasta tył | Joy Tech 752DSE |
| Opony | Mitas Ocelot 26″x 2.1″ |
| Obręcze | Kross (aluminium, podwójna ścianka) |
| Napęd | |
|---|---|
| Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
| Hamulce przód | Kross V-brake |
| Hamulce tył | Kross V-brake |
| Dźwignie hamulca | Shimano ST-EF500 |
| Manetki | Shimano ST-EF500 3×7 |
| Korby | SR Suntour XR172 42/32/22T |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S50 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
| Komponenty | |
|---|---|
| Kierownica | Kross Active Components (aluminium, 660mm, 31,8mm) |
| Wspornik kierownicy | Kross Active Components (aluminium ahead, 31.8mm) |
| Wspornik siodła | Kross Active Components (aluminium, 27.2mm, 300mm) |
| Stery | Feimin H835B |
| Siodło | Kross |
| Chwyty | Kross |
| Pedały | – |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
Geometria

|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fs | Rozmiar ramy | 15″ | 17″ | 19″ | 21″ | 23″ |
| st | Długość rury podsiodłowej | 380 | 430 | 480 | 530 | 584 |
| tt | Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 580 | 600 | 620 |
| ht | Długość główki ramy | 120 | 130 | 140 | 150 | – |
| sa | Kąt rury podsiodłowe | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| ha | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| cs | Długość tylnych widełek | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| wb | Baza kół | 1035 | 1056 | 1066 | 1087 | 1107 |
| reach | Reach | 368 | 384 | 391 | 408 | 425 |
| stack | Stack | 579 | 588 | 598 | 607 | 616 |
| bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Wszystkie wymiary podane w mm





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.